月计划表模板
月计划表时间:2026 年 9 月
| 本月重点工作 | 本月重要事项 | 本月自我提升 |
|---|---|---|
| 1. 完成 Q3 产品迭代上线 | 1. 新人入职培训(2 名) | 1. 读完《用户体验要素》 |
| 2. 启动用户增长专项 | 2. 9 月底季度复盘会 | 2. 学完数据分析课程(共 8 节) |
| 3. 输出 Q4 产品规划 | 3. 与 5 个核心用户深度访谈 | 3. 每周健身 3 次,全月至少 12 次 |
| 4. 优化新用户注册流程 | 4. 竞品分析报告更新 | 4. 练习公众演讲,准备团队分享 |
| 5. 搭建用户反馈闭环机制 | 5. 部门团建活动组织 | 5. 学习 Figma 高级交互功能 |
按周分解工作
| Week 01(9/1-9/7) | Week 02(9/8-9/14) | Week 03(9/15-9/21) | Week 04(9/22-9/30) |
|---|---|---|---|
| ✅ 完成产品迭代需求评审 | ✅ 开发进入联调阶段 | ✅ 测试 + Bug 修复 | ✅ 9/22 正式上线 |
| ✅ 启动增长专项 Kickoff | ✅ 增长方案第一轮讨论 | ✅ 增长方案确定,开始开发 | ✅ 上线后数据监控 |
| ⬜ 新人入职培训(2 人) | ⬜ 竞品分析报告更新 | ⬜ 5 个用户深度访谈 | ⬜ Q3 季度复盘会 |
| ⬜ 注册流程优化方案输出 | ⬜ 设计评审 + 开发排期 | ⬜ 用户反馈机制搭建 | ⬜ Q4 产品规划初稿 |
| ⬜ 读书:第 1-2 章 | ⬜ 读书:第 3-4 章 | ⬜ 读书:第 5-6 章 | ⬜ 读书:第 7-8 章 + 读书笔记 |
| ⬜ 健身:3 次 | ⬜ 健身:3 次 | ⬜ 健身:3 次 | ⬜ 健身:3 次 |
| ⬜ 数据分析课:第 1-2 节 | ⬜ 数据分析课:第 3-4 节 | ⬜ 数据分析课:第 5-6 节 | ⬜ 数据分析课:第 7-8 节 + 结业 |
本月关键里程碑
| 日期 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| 9/5 | 产品迭代需求评审 | ✅ 已完成 |
| 9/8 | 增长专项 Kickoff | ✅ 已完成 |
| 9/12 | 竞品分析报告交付 | ⬜ 进行中 |
| 9/15 | 注册流程优化方案评审 | ⬜ 待开始 |
| 9/22 | Q3 产品迭代上线 | ⬜ 待开始 |
| 9/25 | 5 个用户访谈完成 | ⬜ 待开始 |
| 9/28 | Q3 季度复盘会 | ⬜ 待开始 |
| 9/30 | Q4 产品规划初稿 | ⬜ 待开始 |
月末回顾
本月完成情况:
- 重点工作:__ / 5 完成
- 重要事项:__ / 5 完成
- 自我提升:__ / 5 完成
本月最大的收获:
下个月需要改进的地方: